Classement
| Pos. | N° | Équipe / pilotes | Tours | Dernier | Meilleur | Écart | Total |
|---|
| 1 | #23 | — | 6 | 1:25.295 | 1:25.051 | — | 12:31.707 |
| 2 | #80 | — | 5 | 1:26.021 | 1:26.021 | +0:00.970 | 7:21.546 |
| 3 | #94 | — | 6 | 1:30.758 | 1:30.758 | +0:05.707 | 11:49.312 |
| 4 | #88 | — | 1 | 1:31.904 | 1:31.904 | +0:06.853 | 1:31.904 |
| 5 | #28 | — | 6 | 1:33.359 | 1:32.783 | +0:07.732 | 11:29.932 |
| 6 | #29 | — | 6 | 1:33.747 | 1:32.808 | +0:07.757 | 12:09.453 |
| 7 | #35 | — | 6 | 1:36.922 | 1:34.852 | +0:09.801 | 12:15.588 |
| 8 | #383 | — | 5 | 1:39.322 | 1:39.322 | +0:14.271 | 12:57.128 |
| 9 | #145 | — | 3 | 1:45.985 | 1:45.985 | +0:20.934 | 9:04.343 |
Meilleurs tours
| Rang | N° | Équipe | Tour | Temps |
|---|
| 1 | #23 | — | 5 | 1:25.051 |
| 2 | #23 | — | 6 | 1:25.295 |
| 3 | #23 | — | 4 | 1:25.470 |
| 4 | #80 | — | 5 | 1:26.021 |
| 5 | #23 | — | 3 | 1:26.206 |
| 6 | #80 | — | 4 | 1:26.265 |
| 7 | #80 | — | 2 | 1:27.358 |
| 8 | #80 | — | 3 | 1:27.403 |
| 9 | #94 | — | 6 | 1:30.758 |
| 10 | #94 | — | 5 | 1:31.465 |
| 11 | #88 | — | 1 | 1:31.904 |
| 12 | #94 | — | 3 | 1:32.247 |
| 13 | #28 | — | 5 | 1:32.783 |
| 14 | #29 | — | 4 | 1:32.808 |
| 15 | #28 | — | 6 | 1:33.359 |
| 16 | #29 | — | 5 | 1:33.576 |
| 17 | #28 | — | 4 | 1:33.578 |
| 18 | #29 | — | 6 | 1:33.747 |
| 19 | #29 | — | 3 | 1:34.179 |
| 20 | #94 | — | 4 | 1:34.467 |
Lap chart
| Tour | Ordre |
|---|
| 1 | 1. #88 2. #80 3. #383 4. #28 5. #94 6. #35 7. #29 8. #23 9. #145 |
| 2 | 1. #80 2. #88 3. #23 4. #94 5. #28 6. #29 7. #383 8. #35 9. #145 |
| 3 | 1. #23 2. #80 3. #88 4. #94 5. #29 6. #28 7. #35 8. #383 9. #145 |
| 4 | 1. #23 2. #80 3. #88 4. #94 5. #29 6. #28 7. #35 8. #383 9. #145 |
| 5 | 1. #23 2. #80 3. #94 4. #88 5. #28 6. #29 7. #35 8. #383 9. #145 |
| 6 | 1. #23 2. #80 3. #94 4. #88 5. #28 6. #29 7. #35 8. #383 9. #145 |
Tous les tours
| N° | Équipe | Tour | Temps tour | Heure passage |
|---|
| #23 | — | 1 | 5:14.900 | 18:42:37 |
| #23 | — | 2 | 1:34.785 | 18:44:12 |
| #23 | — | 3 | 1:26.206 | 18:45:38 |
| #23 | — | 4 | 1:25.470 | 18:47:04 |
| #23 | — | 5 | 1:25.051 | 18:48:29 |
| #23 | — | 6 | 1:25.295 | 18:49:54 |
| #28 | — | 1 | 3:34.952 | 18:41:02 |
| #28 | — | 2 | 1:39.978 | 18:42:42 |
| #28 | — | 3 | 1:35.282 | 18:44:17 |
| #28 | — | 4 | 1:33.578 | 18:45:51 |
| #28 | — | 5 | 1:32.783 | 18:47:23 |
| #28 | — | 6 | 1:33.359 | 18:48:57 |
| #29 | — | 1 | 4:14.423 | 18:41:05 |
| #29 | — | 2 | 1:40.720 | 18:42:46 |
| #29 | — | 3 | 1:34.179 | 18:44:20 |
| #29 | — | 4 | 1:32.808 | 18:45:53 |
| #29 | — | 5 | 1:33.576 | 18:47:27 |
| #29 | — | 6 | 1:33.747 | 18:49:00 |
| #35 | — | 1 | 4:05.619 | 18:41:32 |
| #35 | — | 2 | 1:41.278 | 18:43:13 |
| #35 | — | 3 | 1:39.775 | 18:44:53 |
| #35 | — | 4 | 1:34.852 | 18:46:28 |
| #35 | — | 5 | 1:37.142 | 18:48:05 |
| #35 | — | 6 | 1:36.922 | 18:49:42 |
| #80 | — | 1 | 1:34.499 | 18:43:22 |
| #80 | — | 2 | 1:27.358 | 18:44:49 |
| #80 | — | 3 | 1:27.403 | 18:46:17 |
| #80 | — | 4 | 1:26.265 | 18:47:43 |
| #80 | — | 5 | 1:26.021 | 18:49:09 |
| #88 | — | 1 | 1:31.904 | 18:37:58 |
| #94 | — | 1 | 4:02.448 | 18:41:21 |
| #94 | — | 2 | 1:37.927 | 18:42:59 |
| #94 | — | 3 | 1:32.247 | 18:44:31 |
| #94 | — | 4 | 1:34.467 | 18:46:06 |
| #94 | — | 5 | 1:31.465 | 18:47:37 |
| #94 | — | 6 | 1:30.758 | 18:49:08 |
| #145 | — | 1 | 5:23.321 | 18:42:25 |
| #145 | — | 2 | 1:55.037 | 18:44:20 |
| #145 | — | 3 | 1:45.985 | 18:46:06 |
| #383 | — | 1 | 1:41.174 | 18:38:23 |
| #383 | — | 2 | 5:59.114 | 18:44:22 |
| #383 | — | 3 | 1:55.222 | 18:46:17 |
| #383 | — | 4 | 1:42.296 | 18:48:00 |
| #383 | — | 5 | 1:39.322 | 18:49:39 |
Secteurs tour par tour
| N° | Tour | S1 | S2 | S3 | Tour |
|---|
| #23 | 1 | 0:23.774 | 0:54.498 | 3:56.628 | 5:14.900 |
| #23 | 2 | 0:30.648 | 0:44.850 | 0:19.287 | 1:34.785 |
| #23 | 3 | 0:24.035 | 0:43.248 | 0:18.923 | 1:26.206 |
| #23 | 4 | 0:23.596 | 0:42.943 | 0:18.931 | 1:25.470 |
| #23 | 5 | 0:23.622 | 0:42.786 | 0:18.643 | 1:25.051 |
| #23 | 6 | 0:23.592 | 0:42.909 | 0:18.794 | 1:25.295 |
| #28 | 1 | 0:25.284 | 0:54.525 | 2:15.143 | 3:34.952 |
| #28 | 2 | 0:29.682 | 0:49.777 | 0:20.519 | 1:39.978 |
| #28 | 3 | 0:25.361 | 0:48.726 | 0:21.195 | 1:35.282 |
| #28 | 4 | 0:25.448 | 0:47.631 | 0:20.499 | 1:33.578 |
| #28 | 5 | 0:25.369 | 0:47.145 | 0:20.269 | 1:32.783 |
| #28 | 6 | 0:25.421 | 0:47.215 | 0:20.723 | 1:33.359 |
| #29 | 1 | 0:28.906 | 0:47.497 | 2:58.020 | 4:14.423 |
| #29 | 2 | 0:30.854 | 0:48.465 | 0:21.401 | 1:40.720 |
| #29 | 3 | 0:26.084 | 0:47.329 | 0:20.766 | 1:34.179 |
| #29 | 4 | 0:25.806 | 0:46.783 | 0:20.219 | 1:32.808 |
| #29 | 5 | 0:26.079 | 0:46.942 | 0:20.555 | 1:33.576 |
| #29 | 6 | 0:25.841 | 0:46.860 | 0:21.046 | 1:33.747 |
| #35 | 1 | 0:26.702 | 0:57.689 | 2:41.228 | 4:05.619 |
| #35 | 2 | 0:31.088 | 0:49.332 | 0:20.858 | 1:41.278 |
| #35 | 3 | 0:26.515 | 0:48.195 | 0:25.065 | 1:39.775 |
| #35 | 4 | 0:26.313 | 0:47.815 | 0:20.724 | 1:34.852 |
| #35 | 5 | 0:26.245 | 0:48.001 | 0:22.896 | 1:37.142 |
| #35 | 6 | 0:28.310 | 0:48.068 | 0:20.544 | 1:36.922 |
| #80 | 1 | 0:29.992 | 0:44.998 | 0:19.509 | 1:34.499 |
| #80 | 2 | 0:24.167 | 0:43.932 | 0:19.259 | 1:27.358 |
| #80 | 3 | 0:24.029 | 0:43.530 | 0:19.844 | 1:27.403 |
| #80 | 4 | 0:23.815 | 0:43.426 | 0:19.024 | 1:26.265 |
| #80 | 5 | 0:23.913 | 0:43.167 | 0:18.941 | 1:26.021 |
| #88 | 1 | 0:25.248 | 0:46.785 | 0:19.871 | 1:31.904 |
| #94 | 1 | 0:26.058 | 0:53.994 | 2:42.396 | 4:02.448 |
| #94 | 2 | 0:30.872 | 0:46.918 | 0:20.137 | 1:37.927 |
| #94 | 3 | 0:26.090 | 0:46.464 | 0:19.693 | 1:32.247 |
| #94 | 4 | 0:27.586 | 0:47.072 | 0:19.809 | 1:34.467 |
| #94 | 5 | 0:25.806 | 0:46.098 | 0:19.561 | 1:31.465 |
| #94 | 6 | 0:25.745 | 0:45.725 | 0:19.288 | 1:30.758 |
| #145 | 1 | 0:38.830 | 1:05.036 | 3:39.455 | 5:23.321 |
| #145 | 2 | 0:35.601 | 0:52.866 | 0:26.570 | 1:55.037 |
| #145 | 3 | 0:29.589 | 0:52.366 | 0:24.030 | 1:45.985 |
| #383 | 1 | 0:27.790 | 0:49.762 | 0:23.622 | 1:41.174 |
| #383 | 2 | 0:38.622 | 1:10.448 | 4:10.044 | 5:59.114 |
| #383 | 3 | 0:36.562 | 0:55.230 | 0:23.430 | 1:55.222 |
| #383 | 4 | 0:28.365 | 0:51.351 | 0:22.580 | 1:42.296 |
| #383 | 5 | 0:27.678 | 0:49.615 | 0:22.029 | 1:39.322 |
Arrêts aux stands
| N° | Équipe | Entrée | Sortie | Durée |
|---|
| #29 | — | 18:38:25 | 18:41:05 | 2:40.211 |
| #94 | — | 18:39:01 | 18:41:21 | 2:19.755 |
| #23 | — | 18:39:03 | 18:42:37 | 3:33.982 |
| #145 | — | 18:39:09 | 18:42:24 | 3:15.013 |
| #28 | — | 18:39:11 | 18:41:02 | 1:50.533 |
| #35 | — | 18:39:13 | 18:41:32 | 2:18.734 |
| #88 | — | 18:39:50 | OPEN | — |
| #383 | — | 18:40:38 | 18:44:22 | 3:43.594 |
| #145 | — | 18:48:10 | OPEN | — |