Classement
| Pos. | N° | Équipe / pilotes | Tours | Dernier | Meilleur | Écart | Total |
|---|
| 1 | #86 | — | 5 | 1:42.421 | 1:42.421 | — | 14:00.249 |
| 2 | #11 | — | 5 | 1:41.709 | 1:41.709 | +0:01.301 | 14:01.550 |
| 3 | #36 | — | 4 | 1:41.654 | 1:41.654 | +1 L | 8:10.852 |
| 4 | #8 | — | 4 | 1:58.345 | 1:58.345 | +1 L | 12:24.170 |
| 5 | #6 | — | 4 | 1:57.373 | 1:57.373 | +1 L | 12:25.681 |
| 6 | #29 | — | 4 | 1:52.470 | 1:52.470 | +1 L | 12:25.927 |
| 7 | #9 | — | 4 | 1:55.578 | 1:55.578 | +1 L | 12:26.714 |
| 8 | #5 | — | 4 | 1:57.411 | 1:57.411 | +1 L | 12:27.536 |
| 9 | #7 | — | 4 | 1:58.871 | 1:58.871 | +1 L | 12:28.387 |
| 10 | #3 | — | 4 | 2:01.860 | 2:01.860 | +1 L | 12:28.940 |
| 11 | #302 | — | 4 | 1:52.843 | 1:52.843 | +1 L | 12:31.731 |
| 12 | #4 | — | 4 | 2:03.800 | 2:03.800 | +1 L | 12:32.925 |
| 13 | #68 | — | 4 | 1:55.329 | 1:55.329 | +1 L | 12:33.182 |
| 14 | #203 | — | 4 | 1:53.207 | 1:53.207 | +1 L | 12:33.283 |
| 15 | #718 | — | 4 | 1:52.286 | 1:52.286 | +1 L | 12:33.636 |
| 16 | #27 | — | 4 | 2:01.514 | 1:58.735 | +1 L | 12:46.338 |
Meilleurs tours
| Rang | N° | Équipe | Tour | Temps |
|---|
| 1 | #36 | — | 4 | 1:41.654 |
| 2 | #11 | — | 5 | 1:41.709 |
| 3 | #36 | — | 3 | 1:42.406 |
| 4 | #86 | — | 5 | 1:42.421 |
| 5 | #11 | — | 4 | 1:42.481 |
| 6 | #86 | — | 4 | 1:42.615 |
| 7 | #11 | — | 3 | 1:45.893 |
| 8 | #86 | — | 3 | 1:46.861 |
| 9 | #36 | — | 2 | 1:46.905 |
| 10 | #718 | — | 4 | 1:52.286 |
| 11 | #29 | — | 4 | 1:52.470 |
| 12 | #302 | — | 4 | 1:52.843 |
| 13 | #203 | — | 4 | 1:53.207 |
| 14 | #68 | — | 4 | 1:55.329 |
| 15 | #29 | — | 3 | 1:55.421 |
| 16 | #9 | — | 4 | 1:55.578 |
| 17 | #718 | — | 3 | 1:56.404 |
| 18 | #302 | — | 3 | 1:56.955 |
| 19 | #6 | — | 4 | 1:57.373 |
| 20 | #5 | — | 4 | 1:57.411 |
Lap chart
| Tour | Ordre |
|---|
| 1 | 1. #36 2. #4 3. #3 4. #8 5. #6 6. #7 7. #5 8. #9 9. #68 10. #29 11. #203 12. #302 13. #718 14. #27 15. #86 16. #11 |
| 2 | 1. #36 2. #3 3. #4 4. #8 5. #6 6. #7 7. #5 8. #9 9. #68 10. #29 11. #203 12. #302 13. #718 14. #27 15. #86 16. #11 |
| 3 | 1. #36 2. #8 3. #3 4. #6 5. #4 6. #7 7. #5 8. #9 9. #29 10. #86 11. #11 12. #68 13. #302 14. #203 15. #718 16. #27 |
| 4 | 1. #36 2. #86 3. #11 4. #8 5. #6 6. #29 7. #9 8. #5 9. #7 10. #3 11. #302 12. #4 13. #68 14. #203 15. #718 16. #27 |
| 5 | 1. #86 2. #11 3. #36 4. #8 5. #6 6. #29 7. #9 8. #5 9. #7 10. #3 11. #302 12. #4 13. #68 14. #203 15. #718 16. #27 |
Tous les tours
| N° | Équipe | Tour | Temps tour | Heure passage |
|---|
| #3 | — | 1 | 5:25.627 | 14:59:19 |
| #3 | — | 2 | 2:55.547 | 15:02:15 |
| #3 | — | 3 | 2:05.906 | 15:04:21 |
| #3 | — | 4 | 2:01.860 | 15:06:23 |
| #4 | — | 1 | 5:24.886 | 14:59:20 |
| #4 | — | 2 | 2:56.373 | 15:02:16 |
| #4 | — | 3 | 2:07.866 | 15:04:24 |
| #4 | — | 4 | 2:03.800 | 15:06:28 |
| #5 | — | 1 | 5:34.812 | 14:59:17 |
| #5 | — | 2 | 2:54.905 | 15:02:12 |
| #5 | — | 3 | 2:00.408 | 15:04:12 |
| #5 | — | 4 | 1:57.411 | 15:06:10 |
| #6 | — | 1 | 5:32.188 | 14:59:18 |
| #6 | — | 2 | 2:55.267 | 15:02:13 |
| #6 | — | 3 | 2:00.853 | 15:04:14 |
| #6 | — | 4 | 1:57.373 | 15:06:12 |
| #7 | — | 1 | 5:33.360 | 14:59:17 |
| #7 | — | 2 | 2:55.623 | 15:02:13 |
| #7 | — | 3 | 2:00.533 | 15:04:13 |
| #7 | — | 4 | 1:58.871 | 15:06:12 |
| #8 | — | 1 | 5:28.317 | 14:59:18 |
| #8 | — | 2 | 2:55.590 | 15:02:14 |
| #8 | — | 3 | 2:01.918 | 15:04:16 |
| #8 | — | 4 | 1:58.345 | 15:06:14 |
| #9 | — | 1 | 5:36.299 | 14:59:16 |
| #9 | — | 2 | 2:55.713 | 15:02:11 |
| #9 | — | 3 | 1:59.124 | 15:04:11 |
| #9 | — | 4 | 1:55.578 | 15:06:06 |
| #11 | — | 1 | 5:50.673 | 14:59:09 |
| #11 | — | 2 | 3:00.794 | 15:02:09 |
| #11 | — | 3 | 1:45.893 | 15:03:55 |
| #11 | — | 4 | 1:42.481 | 15:05:38 |
| #11 | — | 5 | 1:41.709 | 15:07:19 |
| #27 | — | 1 | 5:47.211 | 14:59:11 |
| #27 | — | 2 | 2:58.878 | 15:02:10 |
| #27 | — | 3 | 1:58.735 | 15:04:09 |
| #27 | — | 4 | 2:01.514 | 15:06:10 |
| #29 | — | 1 | 5:41.618 | 14:59:14 |
| #29 | — | 2 | 2:56.418 | 15:02:11 |
| #29 | — | 3 | 1:55.421 | 15:04:06 |
| #29 | — | 4 | 1:52.470 | 15:05:59 |
| #36 | — | 1 | 2:59.887 | 15:02:10 |
| #36 | — | 2 | 1:46.905 | 15:03:56 |
| #36 | — | 3 | 1:42.406 | 15:05:39 |
| #36 | — | 4 | 1:41.654 | 15:07:21 |
| #68 | — | 1 | 5:40.743 | 14:59:14 |
| #68 | — | 2 | 2:56.659 | 15:02:11 |
| #68 | — | 3 | 2:00.451 | 15:04:12 |
| #68 | — | 4 | 1:55.329 | 15:06:07 |
| #86 | — | 1 | 5:48.945 | 14:59:11 |
| #86 | — | 2 | 2:59.407 | 15:02:10 |
| #86 | — | 3 | 1:46.861 | 15:03:57 |
| #86 | — | 4 | 1:42.615 | 15:05:39 |
| #86 | — | 5 | 1:42.421 | 15:07:22 |
| #203 | — | 1 | 5:42.626 | 14:59:14 |
| #203 | — | 2 | 2:57.153 | 15:02:11 |
| #203 | — | 3 | 2:00.297 | 15:04:11 |
| #203 | — | 4 | 1:53.207 | 15:06:04 |
| #302 | — | 1 | 5:44.480 | 14:59:13 |
| #302 | — | 2 | 2:57.453 | 15:02:11 |
| #302 | — | 3 | 1:56.955 | 15:04:07 |
| #302 | — | 4 | 1:52.843 | 15:06:00 |
| #718 | — | 1 | 5:46.472 | 14:59:12 |
| #718 | — | 2 | 2:58.474 | 15:02:10 |
| #718 | — | 3 | 1:56.404 | 15:04:07 |
| #718 | — | 4 | 1:52.286 | 15:05:59 |
Secteurs tour par tour
| N° | Tour | S1 | S2 | S3 | Tour |
|---|
| #3 | 1 | 0:58.761 | 1:15.489 | 3:11.377 | 5:25.627 |
| #3 | 2 | 0:57.452 | 1:18.521 | 0:39.574 | 2:55.547 |
| #3 | 3 | 0:37.534 | 1:01.421 | 0:26.951 | 2:05.906 |
| #3 | 4 | 0:34.850 | 1:00.589 | 0:26.421 | 2:01.860 |
| #4 | 1 | 0:58.639 | 1:15.542 | 3:10.705 | 5:24.886 |
| #4 | 2 | 0:58.110 | 1:17.976 | 0:40.287 | 2:56.373 |
| #4 | 3 | 0:37.298 | 1:02.716 | 0:27.852 | 2:07.866 |
| #4 | 4 | 0:35.524 | 1:01.881 | 0:26.395 | 2:03.800 |
| #5 | 1 | 1:02.673 | 1:19.063 | 3:13.076 | 5:34.812 |
| #5 | 2 | 0:54.095 | 1:20.154 | 0:40.656 | 2:54.905 |
| #5 | 3 | 0:36.370 | 0:57.428 | 0:26.610 | 2:00.408 |
| #5 | 4 | 0:34.057 | 0:58.067 | 0:25.287 | 1:57.411 |
| #6 | 1 | 1:01.804 | 1:18.249 | 3:12.135 | 5:32.188 |
| #6 | 2 | 0:55.877 | 1:19.477 | 0:39.913 | 2:55.267 |
| #6 | 3 | 0:36.790 | 0:58.226 | 0:25.837 | 2:00.853 |
| #6 | 4 | 0:34.872 | 0:57.768 | 0:24.733 | 1:57.373 |
| #7 | 1 | 1:02.725 | 1:18.401 | 3:12.234 | 5:33.360 |
| #7 | 2 | 0:55.436 | 1:19.645 | 0:40.542 | 2:55.623 |
| #7 | 3 | 0:36.579 | 0:58.229 | 0:25.725 | 2:00.533 |
| #7 | 4 | 0:34.972 | 0:59.213 | 0:24.686 | 1:58.871 |
| #8 | 1 | 0:59.109 | 1:17.431 | 3:11.777 | 5:28.317 |
| #8 | 2 | 0:56.836 | 1:18.978 | 0:39.776 | 2:55.590 |
| #8 | 3 | 0:37.319 | 0:58.716 | 0:25.883 | 2:01.918 |
| #8 | 4 | 0:34.813 | 0:58.119 | 0:25.413 | 1:58.345 |
| #9 | 1 | 1:03.897 | 1:19.235 | 3:13.167 | 5:36.299 |
| #9 | 2 | 0:53.922 | 1:20.501 | 0:41.290 | 2:55.713 |
| #9 | 3 | 0:35.105 | 0:56.864 | 0:27.155 | 1:59.124 |
| #9 | 4 | 0:33.836 | 0:57.157 | 0:24.585 | 1:55.578 |
| #11 | 1 | 1:07.154 | 1:25.123 | 3:18.396 | 5:50.673 |
| #11 | 2 | 0:51.182 | 1:21.967 | 0:47.645 | 3:00.794 |
| #11 | 3 | 0:32.394 | 0:51.322 | 0:22.177 | 1:45.893 |
| #11 | 4 | 0:29.894 | 0:50.607 | 0:21.980 | 1:42.481 |
| #11 | 5 | 0:29.509 | 0:50.356 | 0:21.844 | 1:41.709 |
| #27 | 1 | 1:07.550 | 1:23.636 | 3:16.025 | 5:47.211 |
| #27 | 2 | 0:52.702 | 1:21.002 | 0:45.174 | 2:58.878 |
| #27 | 3 | 0:33.586 | 0:55.599 | 0:29.550 | 1:58.735 |
| #27 | 4 | 0:38.277 | 0:58.740 | 0:24.497 | 2:01.514 |
| #29 | 1 | 1:05.688 | 1:21.628 | 3:14.302 | 5:41.618 |
| #29 | 2 | 0:53.701 | 1:20.400 | 0:42.317 | 2:56.418 |
| #29 | 3 | 0:33.838 | 0:56.495 | 0:25.088 | 1:55.421 |
| #29 | 4 | 0:31.924 | 0:56.350 | 0:24.196 | 1:52.470 |
| #36 | 1 | 0:52.170 | 1:21.258 | 0:46.459 | 2:59.887 |
| #36 | 2 | 0:32.872 | 0:51.528 | 0:22.505 | 1:46.905 |
| #36 | 3 | 0:29.397 | 0:50.770 | 0:22.239 | 1:42.406 |
| #36 | 4 | 0:29.269 | 0:50.360 | 0:22.025 | 1:41.654 |
| #68 | 1 | 1:06.051 | 1:21.466 | 3:13.226 | 5:40.743 |
| #68 | 2 | 0:54.267 | 1:20.679 | 0:41.713 | 2:56.659 |
| #68 | 3 | 0:35.059 | 0:57.922 | 0:27.470 | 2:00.451 |
| #68 | 4 | 0:33.550 | 0:56.788 | 0:24.991 | 1:55.329 |
| #86 | 1 | 1:07.939 | 1:23.866 | 3:17.140 | 5:48.945 |
| #86 | 2 | 0:52.039 | 1:21.216 | 0:46.152 | 2:59.407 |
| #86 | 3 | 0:32.988 | 0:51.653 | 0:22.220 | 1:46.861 |
| #86 | 4 | 0:29.310 | 0:51.658 | 0:21.647 | 1:42.615 |
| #86 | 5 | 0:29.359 | 0:51.284 | 0:21.778 | 1:42.421 |
| #203 | 1 | 1:06.501 | 1:21.906 | 3:14.219 | 5:42.626 |
| #203 | 2 | 0:53.818 | 1:20.445 | 0:42.890 | 2:57.153 |
| #203 | 3 | 0:36.460 | 0:57.397 | 0:26.440 | 2:00.297 |
| #203 | 4 | 0:32.685 | 0:56.581 | 0:23.941 | 1:53.207 |
| #302 | 1 | 1:07.568 | 1:21.913 | 3:14.999 | 5:44.480 |
| #302 | 2 | 0:53.420 | 1:20.613 | 0:43.420 | 2:57.453 |
| #302 | 3 | 0:35.023 | 0:56.429 | 0:25.503 | 1:56.955 |
| #302 | 4 | 0:32.411 | 0:56.318 | 0:24.114 | 1:52.843 |
| #718 | 1 | 1:07.207 | 1:24.532 | 3:14.733 | 5:46.472 |
| #718 | 2 | 0:52.596 | 1:21.487 | 0:44.391 | 2:58.474 |
| #718 | 3 | 0:34.590 | 0:56.256 | 0:25.558 | 1:56.404 |
| #718 | 4 | 0:31.958 | 0:55.849 | 0:24.479 | 1:52.286 |
Arrêts aux stands
| N° | Équipe | Entrée | Sortie | Durée |
|---|