VELTRYX RESULTSPROVISIONAL
500 Nocturnes-Tourisme
QUALIFICATIONS · Qualifying Race 2
Anneau du Rhin 2027 v3 · 26 sept. 2026Classement
| Pos. | N° | Équipe / pilotes | Tours | Dernier | Meilleur | Écart | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #11 | — | 5 | 1:41.374 | 1:41.374 | — | 9:01.122 |
| 2 | #36 | — | 9 | 1:42.597 | 1:42.597 | +0:01.223 | 20:46.444 |
| 3 | #86 | — | 13 | 1:48.318 | 1:42.713 | +0:01.339 | 24:59.977 |
| 4 | #27 | — | 4 | 1:48.091 | 1:48.091 | +0:06.717 | 7:35.615 |
| 5 | #718 | — | 14 | 1:51.515 | 1:51.296 | +0:09.922 | 27:31.703 |
| 6 | #302 | — | 3 | 1:52.008 | 1:51.474 | +0:10.100 | 6:21.969 |
| 7 | #203 | — | 3 | 1:51.735 | 1:51.735 | +0:10.361 | 6:23.474 |
| 8 | #29 | — | 4 | 1:51.966 | 1:51.966 | +0:10.592 | 7:45.302 |
| 9 | #68 | — | 12 | 1:53.287 | 1:53.287 | +0:11.913 | 22:57.986 |
| 10 | #9 | — | 16 | 1:54.008 | 1:53.543 | +0:12.169 | 31:16.521 |
| 11 | #5 | — | 16 | 1:57.509 | 1:55.823 | +0:14.449 | 31:33.837 |
| 12 | #7 | — | 14 | 1:56.545 | 1:56.545 | +0:15.171 | 29:45.248 |
| 13 | #6 | — | 15 | 1:56.855 | 1:56.707 | +0:15.333 | 30:04.148 |
| 14 | #8 | — | 15 | 1:59.910 | 1:57.647 | +0:16.273 | 30:27.903 |
| 15 | #3 | — | 14 | 2:00.133 | 2:00.133 | +0:18.759 | 30:32.332 |
| 16 | #4 | — | 15 | 2:01.368 | 2:00.816 | +0:19.442 | 30:53.877 |
Meilleurs tours
| Rang | N° | Équipe | Tour | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #11 | — | 5 | 1:41.374 |
| 2 | #11 | — | 4 | 1:41.903 |
| 3 | #36 | — | 9 | 1:42.597 |
| 4 | #86 | — | 3 | 1:42.713 |
| 5 | #11 | — | 3 | 1:42.793 |
| 6 | #86 | — | 5 | 1:43.082 |
| 7 | #36 | — | 8 | 1:43.359 |
| 8 | #86 | — | 7 | 1:43.437 |
| 9 | #36 | — | 4 | 1:43.650 |
| 10 | #86 | — | 4 | 1:43.833 |
| 11 | #86 | — | 12 | 1:43.866 |
| 12 | #36 | — | 6 | 1:43.880 |
| 13 | #86 | — | 2 | 1:43.913 |
| 14 | #36 | — | 3 | 1:43.974 |
| 15 | #86 | — | 10 | 1:44.307 |
| 16 | #86 | — | 11 | 1:44.362 |
| 17 | #36 | — | 5 | 1:44.776 |
| 18 | #86 | — | 6 | 1:45.630 |
| 19 | #11 | — | 2 | 1:47.151 |
| 20 | #36 | — | 2 | 1:47.218 |
Lap chart
| Tour | Ordre |
|---|---|
| 1 | 1. #86 2. #718 3. #36 4. #68 5. #27 6. #29 7. #11 8. #9 9. #5 10. #4 11. #3 12. #8 13. #7 14. #302 15. #203 16. #6 |
| 2 | 1. #86 2. #11 3. #36 4. #302 5. #203 6. #27 7. #718 8. #29 9. #68 10. #8 11. #4 12. #5 13. #7 14. #9 15. #3 16. #6 |
| 3 | 1. #86 2. #11 3. #36 4. #27 5. #302 6. #203 7. #718 8. #29 9. #68 10. #9 11. #5 12. #7 13. #8 14. #3 15. #4 16. #6 |
| 4 | 1. #11 2. #86 3. #36 4. #27 5. #302 6. #203 7. #718 8. #29 9. #9 10. #68 11. #5 12. #7 13. #8 14. #3 15. #4 16. #6 |
| 5 | 1. #11 2. #86 3. #36 4. #27 5. #302 6. #203 7. #718 8. #29 9. #68 10. #9 11. #5 12. #7 13. #8 14. #3 15. #4 16. #6 |
| 6 | 1. #11 2. #86 3. #36 4. #27 5. #718 6. #302 7. #203 8. #29 9. #68 10. #9 11. #5 12. #7 13. #8 14. #3 15. #6 16. #4 |
| 7 | 1. #11 2. #86 3. #36 4. #27 5. #718 6. #302 7. #203 8. #29 9. #68 10. #9 11. #5 12. #7 13. #8 14. #4 15. #3 16. #6 |
| 8 | 1. #11 2. #86 3. #36 4. #27 5. #718 6. #302 7. #203 8. #29 9. #68 10. #9 11. #5 12. #7 13. #8 14. #6 15. #4 16. #3 |
| 9 | 1. #11 2. #36 3. #86 4. #27 5. #718 6. #302 7. #203 8. #29 9. #68 10. #9 11. #5 12. #7 13. #6 14. #8 15. #4 16. #3 |
| 10 | 1. #11 2. #36 3. #86 4. #27 5. #718 6. #302 7. #203 8. #29 9. #68 10. #9 11. #5 12. #7 13. #6 14. #8 15. #4 16. #3 |
| 11 | 1. #11 2. #36 3. #86 4. #27 5. #718 6. #302 7. #203 8. #29 9. #68 10. #9 11. #7 12. #5 13. #6 14. #8 15. #4 16. #3 |
| 12 | 1. #11 2. #36 3. #86 4. #27 5. #718 6. #302 7. #203 8. #29 9. #68 10. #9 11. #5 12. #6 13. #7 14. #8 15. #3 16. #4 |
| 13 | 1. #11 2. #36 3. #86 4. #27 5. #718 6. #302 7. #203 8. #29 9. #68 10. #9 11. #5 12. #6 13. #7 14. #8 15. #3 16. #4 |
| 14 | 1. #11 2. #36 3. #86 4. #27 5. #718 6. #302 7. #203 8. #29 9. #68 10. #9 11. #5 12. #7 13. #6 14. #8 15. #3 16. #4 |
| 15 | 1. #11 2. #36 3. #86 4. #27 5. #718 6. #302 7. #203 8. #29 9. #68 10. #9 11. #5 12. #7 13. #6 14. #8 15. #3 16. #4 |
| 16 | 1. #11 2. #36 3. #86 4. #27 5. #718 6. #302 7. #203 8. #29 9. #68 10. #9 11. #5 12. #7 13. #6 14. #8 15. #3 16. #4 |
| 17 | 1. #11 2. #36 3. #86 4. #27 5. #718 6. #302 7. #203 8. #29 9. #68 10. #9 11. #5 12. #7 13. #6 14. #8 15. #3 16. #4 |
| 18 | 1. #11 2. #36 3. #86 4. #27 5. #718 6. #302 7. #203 8. #29 9. #68 10. #9 11. #5 12. #7 13. #6 14. #8 15. #3 16. #4 |
| 19 | 1. #11 2. #36 3. #86 4. #27 5. #718 6. #302 7. #203 8. #29 9. #68 10. #9 11. #5 12. #7 13. #6 14. #8 15. #3 16. #4 |
| 20 | 1. #11 2. #36 3. #86 4. #27 5. #718 6. #302 7. #203 8. #29 9. #68 10. #9 11. #5 12. #7 13. #6 14. #8 15. #3 16. #4 |
Tous les tours
| N° | Équipe | Tour | Temps tour | Heure passage |
|---|---|---|---|---|
| #3 | — | 1 | 2:11.153 | 11:02:09 |
| #3 | — | 2 | 2:16.210 | 11:04:25 |
| #3 | — | 3 | 2:03.132 | 11:06:28 |
| #3 | — | 4 | 2:06.189 | 11:08:34 |
| #3 | — | 5 | 2:04.398 | 11:10:39 |
| #3 | — | 6 | 2:03.920 | 11:12:43 |
| #3 | — | 7 | 2:04.110 | 11:14:47 |
| #3 | — | 8 | 2:03.050 | 11:16:50 |
| #3 | — | 9 | 3:27.572 | 11:20:17 |
| #3 | — | 10 | 2:07.275 | 11:22:25 |
| #3 | — | 11 | 2:03.269 | 11:24:28 |
| #3 | — | 12 | 2:01.238 | 11:26:29 |
| #3 | — | 13 | 2:00.683 | 11:28:30 |
| #3 | — | 14 | 2:00.133 | 11:30:30 |
| #4 | — | 1 | 2:11.065 | 11:02:05 |
| #4 | — | 2 | 2:04.176 | 11:04:10 |
| #4 | — | 3 | 2:04.648 | 11:06:14 |
| #4 | — | 4 | 2:04.393 | 11:08:19 |
| #4 | — | 5 | 2:03.786 | 11:10:22 |
| #4 | — | 6 | 2:04.200 | 11:12:27 |
| #4 | — | 7 | 2:01.890 | 11:14:28 |
| #4 | — | 8 | 2:02.613 | 11:16:31 |
| #4 | — | 9 | 2:04.399 | 11:18:35 |
| #4 | — | 10 | 2:02.448 | 11:20:38 |
| #4 | — | 11 | 2:02.943 | 11:22:41 |
| #4 | — | 12 | 2:02.734 | 11:24:44 |
| #4 | — | 13 | 2:02.398 | 11:26:46 |
| #4 | — | 14 | 2:00.816 | 11:28:47 |
| #4 | — | 15 | 2:01.368 | 11:30:48 |
| #5 | — | 1 | 2:09.174 | 11:02:10 |
| #5 | — | 2 | 2:05.367 | 11:04:15 |
| #5 | — | 3 | 1:57.404 | 11:06:13 |
| #5 | — | 4 | 1:56.978 | 11:08:10 |
| #5 | — | 5 | 1:57.625 | 11:10:07 |
| #5 | — | 6 | 1:57.693 | 11:12:05 |
| #5 | — | 7 | 1:58.086 | 11:14:03 |
| #5 | — | 8 | 1:56.999 | 11:16:00 |
| #5 | — | 9 | 1:57.246 | 11:17:57 |
| #5 | — | 10 | 1:58.137 | 11:19:56 |
| #5 | — | 11 | 1:56.915 | 11:21:52 |
| #5 | — | 12 | 1:56.678 | 11:23:49 |
| #5 | — | 13 | 1:55.823 | 11:25:45 |
| #5 | — | 14 | 1:56.140 | 11:27:41 |
| #5 | — | 15 | 1:56.063 | 11:29:37 |
| #5 | — | 16 | 1:57.509 | 11:31:35 |
| #6 | — | 6 | 2:03.611 | 11:01:55 |
| #6 | — | 7 | 2:34.237 | 11:04:29 |
| #6 | — | 8 | 1:59.557 | 11:06:29 |
| #6 | — | 9 | 1:59.204 | 11:08:28 |
| #6 | — | 10 | 1:57.134 | 11:10:25 |
| #6 | — | 11 | 1:57.122 | 11:12:22 |
| #6 | — | 12 | 1:56.707 | 11:14:19 |
| #6 | — | 13 | 1:57.105 | 11:16:16 |
| #6 | — | 14 | 1:57.545 | 11:18:13 |
| #6 | — | 15 | 1:56.909 | 11:20:10 |
| #6 | — | 16 | 1:56.823 | 11:22:07 |
| #6 | — | 17 | 1:56.893 | 11:24:04 |
| #6 | — | 18 | 1:57.324 | 11:26:01 |
| #6 | — | 19 | 1:57.122 | 11:27:58 |
| #6 | — | 20 | 1:56.855 | 11:29:55 |
| #7 | — | 1 | 2:23.981 | 11:02:29 |
| #7 | — | 2 | 2:06.781 | 11:04:36 |
| #7 | — | 3 | 1:58.152 | 11:06:34 |
| #7 | — | 4 | 2:01.068 | 11:08:35 |
| #7 | — | 5 | 1:58.682 | 11:10:34 |
| #7 | — | 6 | 1:58.081 | 11:12:32 |
| #7 | — | 7 | 1:57.073 | 11:14:29 |
| #7 | — | 8 | 1:58.266 | 11:16:27 |
| #7 | — | 9 | 3:32.104 | 11:19:59 |
| #7 | — | 10 | 2:02.875 | 11:22:02 |
| #7 | — | 11 | 1:56.905 | 11:23:59 |
| #7 | — | 12 | 1:57.030 | 11:25:56 |
| #7 | — | 13 | 1:57.705 | 11:27:54 |
| #7 | — | 14 | 1:56.545 | 11:29:50 |
| #8 | — | 1 | 2:19.370 | 11:02:39 |
| #8 | — | 2 | 2:03.229 | 11:04:42 |
| #8 | — | 3 | 2:00.874 | 11:06:43 |
| #8 | — | 4 | 2:00.849 | 11:08:44 |
| #8 | — | 5 | 2:01.265 | 11:10:45 |
| #8 | — | 6 | 2:00.041 | 11:12:45 |
| #8 | — | 7 | 1:59.226 | 11:14:44 |
| #8 | — | 8 | 2:01.260 | 11:16:46 |
| #8 | — | 9 | 2:00.151 | 11:18:46 |
| #8 | — | 10 | 1:58.928 | 11:20:45 |
| #8 | — | 11 | 1:57.647 | 11:22:42 |
| #8 | — | 12 | 2:07.591 | 11:24:50 |
| #8 | — | 13 | 1:58.169 | 11:26:48 |
| #8 | — | 14 | 1:59.393 | 11:28:48 |
| #8 | — | 15 | 1:59.910 | 11:30:47 |
| #9 | — | 1 | 2:08.261 | 11:02:11 |
| #9 | — | 2 | 2:10.988 | 11:04:22 |
| #9 | — | 3 | 1:54.900 | 11:06:17 |
| #9 | — | 4 | 1:54.176 | 11:08:11 |
| #9 | — | 5 | 1:55.010 | 11:10:06 |
| #9 | — | 6 | 2:04.512 | 11:12:11 |
| #9 | — | 7 | 1:53.693 | 11:14:05 |
| #9 | — | 8 | 2:01.827 | 11:16:06 |
| #9 | — | 9 | 1:54.446 | 11:18:01 |
| #9 | — | 10 | 1:53.543 | 11:19:54 |
| #9 | — | 11 | 1:54.603 | 11:21:49 |
| #9 | — | 12 | 1:54.285 | 11:23:43 |
| #9 | — | 13 | 1:54.179 | 11:25:37 |
| #9 | — | 14 | 1:53.881 | 11:27:31 |
| #9 | — | 15 | 1:54.209 | 11:29:26 |
| #9 | — | 16 | 1:54.008 | 11:31:20 |
| #11 | — | 1 | 2:07.901 | 11:02:17 |
| #11 | — | 2 | 1:47.151 | 11:04:04 |
| #11 | — | 3 | 1:42.793 | 11:05:47 |
| #11 | — | 4 | 1:41.903 | 11:07:29 |
| #11 | — | 5 | 1:41.374 | 11:09:10 |
| #27 | — | 1 | 2:05.366 | 11:11:27 |
| #27 | — | 2 | 1:52.057 | 11:13:19 |
| #27 | — | 3 | 1:50.101 | 11:15:10 |
| #27 | — | 4 | 1:48.091 | 11:16:58 |
| #29 | — | 1 | 2:06.819 | 11:03:42 |
| #29 | — | 2 | 1:53.746 | 11:05:36 |
| #29 | — | 3 | 1:52.771 | 11:07:29 |
| #29 | — | 4 | 1:51.966 | 11:09:21 |
| #36 | — | 1 | 1:58.488 | 11:04:17 |
| #36 | — | 2 | 1:47.218 | 11:06:04 |
| #36 | — | 3 | 1:43.974 | 11:07:48 |
| #36 | — | 4 | 1:43.650 | 11:09:32 |
| #36 | — | 5 | 1:44.776 | 11:11:16 |
| #36 | — | 6 | 1:43.880 | 11:13:00 |
| #36 | — | 7 | 6:38.502 | 11:19:39 |
| #36 | — | 8 | 1:43.359 | 11:21:22 |
| #36 | — | 9 | 1:42.597 | 11:23:05 |
| #68 | — | 1 | 1:59.879 | 11:09:07 |
| #68 | — | 2 | 1:54.538 | 11:11:02 |
| #68 | — | 3 | 1:58.229 | 11:13:00 |
| #68 | — | 4 | 1:54.974 | 11:14:55 |
| #68 | — | 5 | 1:53.619 | 11:16:49 |
| #68 | — | 6 | 1:53.975 | 11:18:43 |
| #68 | — | 7 | 1:55.494 | 11:20:38 |
| #68 | — | 8 | 1:53.325 | 11:22:31 |
| #68 | — | 9 | 1:53.735 | 11:24:25 |
| #68 | — | 10 | 1:53.567 | 11:26:19 |
| #68 | — | 11 | 1:53.364 | 11:28:12 |
| #68 | — | 12 | 1:53.287 | 11:30:05 |
| #86 | — | 1 | 1:54.417 | 11:03:18 |
| #86 | — | 2 | 1:43.913 | 11:05:01 |
| #86 | — | 3 | 1:42.713 | 11:06:44 |
| #86 | — | 4 | 1:43.833 | 11:08:28 |
| #86 | — | 5 | 1:43.082 | 11:10:11 |
| #86 | — | 6 | 1:45.630 | 11:11:57 |
| #86 | — | 7 | 1:43.437 | 11:13:40 |
| #86 | — | 8 | 3:52.087 | 11:17:32 |
| #86 | — | 9 | 1:50.012 | 11:19:22 |
| #86 | — | 10 | 1:44.307 | 11:21:07 |
| #86 | — | 11 | 1:44.362 | 11:22:51 |
| #86 | — | 12 | 1:43.866 | 11:24:35 |
| #86 | — | 13 | 1:48.318 | 11:26:23 |
| #203 | — | 1 | 2:39.854 | 11:09:05 |
| #203 | — | 2 | 1:51.885 | 11:10:57 |
| #203 | — | 3 | 1:51.735 | 11:12:49 |
| #302 | — | 1 | 2:38.487 | 11:09:06 |
| #302 | — | 2 | 1:51.474 | 11:10:57 |
| #302 | — | 3 | 1:52.008 | 11:12:49 |
| #718 | — | 1 | 1:58.316 | 11:04:46 |
| #718 | — | 2 | 1:52.728 | 11:06:38 |
| #718 | — | 3 | 1:53.286 | 11:08:32 |
| #718 | — | 4 | 1:51.864 | 11:10:24 |
| #718 | — | 5 | 1:52.080 | 11:12:16 |
| #718 | — | 6 | 1:51.296 | 11:14:07 |
| #718 | — | 7 | 3:04.833 | 11:17:12 |
| #718 | — | 8 | 1:56.948 | 11:19:09 |
| #718 | — | 9 | 1:51.801 | 11:21:01 |
| #718 | — | 10 | 1:52.320 | 11:22:53 |
| #718 | — | 11 | 1:51.442 | 11:24:44 |
| #718 | — | 12 | 1:51.767 | 11:26:36 |
| #718 | — | 13 | 1:51.507 | 11:28:28 |
| #718 | — | 14 | 1:51.515 | 11:30:19 |
Secteurs tour par tour
| N° | Tour | S1 | S2 | S3 | Tour |
|---|---|---|---|---|---|
| #3 | 1 | 0:42.465 | 1:01.820 | 0:26.868 | 2:11.153 |
| #3 | 2 | 0:35.215 | 1:12.229 | 0:28.766 | 2:16.210 |
| #3 | 3 | 0:35.087 | 1:01.266 | 0:26.779 | 2:03.132 |
| #3 | 4 | 0:35.788 | 1:02.392 | 0:28.009 | 2:06.189 |
| #3 | 5 | 0:34.858 | 1:02.007 | 0:27.533 | 2:04.398 |
| #3 | 6 | 0:36.096 | 1:00.750 | 0:27.074 | 2:03.920 |
| #3 | 7 | 0:36.006 | 1:02.366 | 0:25.738 | 2:04.110 |
| #3 | 8 | 0:35.249 | 1:00.816 | 0:26.985 | 2:03.050 |
| #3 | 9 | 0:34.881 | 1:00.853 | 1:51.838 | 3:27.572 |
| #3 | 10 | 0:39.944 | 1:00.836 | 0:26.495 | 2:07.275 |
| #3 | 11 | 0:35.142 | 1:00.463 | 0:27.664 | 2:03.269 |
| #3 | 12 | 0:34.574 | 1:00.603 | 0:26.061 | 2:01.238 |
| #3 | 13 | 0:34.505 | 1:00.074 | 0:26.104 | 2:00.683 |
| #3 | 14 | 0:33.966 | 0:59.697 | 0:26.470 | 2:00.133 |
| #4 | 1 | 0:42.009 | 1:02.389 | 0:26.667 | 2:11.065 |
| #4 | 2 | 0:35.959 | 1:01.530 | 0:26.687 | 2:04.176 |
| #4 | 3 | 0:35.238 | 1:02.093 | 0:27.317 | 2:04.648 |
| #4 | 4 | 0:35.202 | 1:02.463 | 0:26.728 | 2:04.393 |
| #4 | 5 | 0:35.150 | 1:02.320 | 0:26.316 | 2:03.786 |
| #4 | 6 | 0:35.838 | 1:01.980 | 0:26.382 | 2:04.200 |
| #4 | 7 | 0:35.092 | 1:00.745 | 0:26.053 | 2:01.890 |
| #4 | 8 | 0:34.927 | 1:01.249 | 0:26.437 | 2:02.613 |
| #4 | 9 | 0:34.809 | 1:01.272 | 0:28.318 | 2:04.399 |
| #4 | 10 | 0:35.059 | 1:00.936 | 0:26.453 | 2:02.448 |
| #4 | 11 | 0:35.321 | 1:01.217 | 0:26.405 | 2:02.943 |
| #4 | 12 | 0:34.723 | 1:01.455 | 0:26.556 | 2:02.734 |
| #4 | 13 | 0:35.239 | 1:00.636 | 0:26.523 | 2:02.398 |
| #4 | 14 | 0:34.588 | 1:00.272 | 0:25.956 | 2:00.816 |
| #4 | 15 | 0:34.473 | 1:00.039 | 0:26.856 | 2:01.368 |
| #5 | 1 | 0:43.996 | 0:59.414 | 0:25.764 | 2:09.174 |
| #5 | 2 | 0:35.352 | 1:04.354 | 0:25.661 | 2:05.367 |
| #5 | 3 | 0:34.105 | 0:57.582 | 0:25.717 | 1:57.404 |
| #5 | 4 | 0:34.148 | 0:57.808 | 0:25.022 | 1:56.978 |
| #5 | 5 | 0:34.315 | 0:57.468 | 0:25.842 | 1:57.625 |
| #5 | 6 | 0:34.036 | 0:58.533 | 0:25.124 | 1:57.693 |
| #5 | 7 | 0:33.911 | 0:58.391 | 0:25.784 | 1:58.086 |
| #5 | 8 | 0:34.614 | 0:57.599 | 0:24.786 | 1:56.999 |
| #5 | 9 | 0:34.310 | 0:57.980 | 0:24.956 | 1:57.246 |
| #5 | 10 | 0:34.273 | 0:58.173 | 0:25.691 | 1:58.137 |
| #5 | 11 | 0:33.768 | 0:58.159 | 0:24.988 | 1:56.915 |
| #5 | 12 | 0:33.792 | 0:58.102 | 0:24.784 | 1:56.678 |
| #5 | 13 | 0:33.597 | 0:57.552 | 0:24.674 | 1:55.823 |
| #5 | 14 | 0:33.650 | 0:57.435 | 0:25.055 | 1:56.140 |
| #5 | 15 | 0:33.641 | 0:57.654 | 0:24.768 | 1:56.063 |
| #5 | 16 | 0:34.095 | 0:57.947 | 0:25.467 | 1:57.509 |
| #6 | 6 | 0:41.058 | 0:57.498 | 0:25.055 | 2:03.611 |
| #6 | 7 | 1:01.466 | 1:03.385 | 0:29.386 | 2:34.237 |
| #6 | 8 | 0:34.613 | 0:58.179 | 0:26.765 | 1:59.557 |
| #6 | 9 | 0:35.741 | 0:58.366 | 0:25.097 | 1:59.204 |
| #6 | 10 | 0:33.974 | 0:57.678 | 0:25.482 | 1:57.134 |
| #6 | 11 | 0:33.997 | 0:58.296 | 0:24.829 | 1:57.122 |
| #6 | 12 | 0:33.738 | 0:57.966 | 0:25.003 | 1:56.707 |
| #6 | 13 | 0:34.195 | 0:58.137 | 0:24.773 | 1:57.105 |
| #6 | 14 | 0:34.293 | 0:58.327 | 0:24.925 | 1:57.545 |
| #6 | 15 | 0:34.009 | 0:58.141 | 0:24.759 | 1:56.909 |
| #6 | 16 | 0:33.775 | 0:58.422 | 0:24.626 | 1:56.823 |
| #6 | 17 | 0:34.003 | 0:58.217 | 0:24.673 | 1:56.893 |
| #6 | 18 | 0:34.368 | 0:58.143 | 0:24.813 | 1:57.324 |
| #6 | 19 | 0:34.174 | 0:58.044 | 0:24.904 | 1:57.122 |
| #6 | 20 | 0:33.620 | 0:58.348 | 0:24.887 | 1:56.855 |
| #7 | 1 | 0:52.827 | 1:04.418 | 0:26.736 | 2:23.981 |
| #7 | 2 | 0:40.642 | 1:00.915 | 0:25.224 | 2:06.781 |
| #7 | 3 | 0:34.620 | 0:58.865 | 0:24.667 | 1:58.152 |
| #7 | 4 | 0:34.743 | 1:00.509 | 0:25.816 | 2:01.068 |
| #7 | 5 | 0:34.885 | 0:59.046 | 0:24.751 | 1:58.682 |
| #7 | 6 | 0:34.983 | 0:58.620 | 0:24.478 | 1:58.081 |
| #7 | 7 | 0:34.460 | 0:57.988 | 0:24.625 | 1:57.073 |
| #7 | 8 | 0:35.001 | 0:58.795 | 0:24.470 | 1:58.266 |
| #7 | 9 | 0:34.410 | 0:57.715 | 1:59.979 | 3:32.104 |
| #7 | 10 | 0:38.900 | 0:58.873 | 0:25.102 | 2:02.875 |
| #7 | 11 | 0:34.252 | 0:58.206 | 0:24.447 | 1:56.905 |
| #7 | 12 | 0:34.389 | 0:57.761 | 0:24.880 | 1:57.030 |
| #7 | 13 | 0:34.945 | 0:58.281 | 0:24.479 | 1:57.705 |
| #7 | 14 | 0:34.080 | 0:57.774 | 0:24.691 | 1:56.545 |
| #8 | 1 | 0:46.989 | 1:05.067 | 0:27.314 | 2:19.370 |
| #8 | 2 | 0:36.004 | 1:00.975 | 0:26.250 | 2:03.229 |
| #8 | 3 | 0:34.709 | 0:59.610 | 0:26.555 | 2:00.874 |
| #8 | 4 | 0:35.135 | 0:59.789 | 0:25.925 | 2:00.849 |
| #8 | 5 | 0:35.168 | 0:59.918 | 0:26.179 | 2:01.265 |
| #8 | 6 | 0:34.702 | 0:59.423 | 0:25.916 | 2:00.041 |
| #8 | 7 | 0:34.601 | 0:59.404 | 0:25.221 | 1:59.226 |
| #8 | 8 | 0:34.688 | 1:00.115 | 0:26.457 | 2:01.260 |
| #8 | 9 | 0:35.113 | 0:59.239 | 0:25.799 | 2:00.151 |
| #8 | 10 | 0:35.091 | 0:58.427 | 0:25.410 | 1:58.928 |
| #8 | 11 | 0:33.852 | 0:58.604 | 0:25.191 | 1:57.647 |
| #8 | 12 | 0:35.168 | 1:06.800 | 0:25.623 | 2:07.591 |
| #8 | 13 | 0:34.318 | 0:58.854 | 0:24.997 | 1:58.169 |
| #8 | 14 | 0:33.730 | 0:59.356 | 0:26.307 | 1:59.393 |
| #8 | 15 | 0:34.487 | 0:59.568 | 0:25.855 | 1:59.910 |
| #9 | 1 | 0:45.957 | 0:57.084 | 0:25.220 | 2:08.261 |
| #9 | 2 | 0:36.500 | 1:07.859 | 0:26.629 | 2:10.988 |
| #9 | 3 | 0:33.576 | 0:56.857 | 0:24.467 | 1:54.900 |
| #9 | 4 | 0:33.352 | 0:56.663 | 0:24.161 | 1:54.176 |
| #9 | 5 | 0:33.212 | 0:57.266 | 0:24.532 | 1:55.010 |
| #9 | 6 | 0:40.857 | 0:58.730 | 0:24.925 | 2:04.512 |
| #9 | 7 | 0:33.312 | 0:56.155 | 0:24.226 | 1:53.693 |
| #9 | 8 | 0:33.697 | 1:01.967 | 0:26.163 | 2:01.827 |
| #9 | 9 | 0:33.306 | 0:56.432 | 0:24.708 | 1:54.446 |
| #9 | 10 | 0:33.107 | 0:56.076 | 0:24.360 | 1:53.543 |
| #9 | 11 | 0:33.244 | 0:56.920 | 0:24.439 | 1:54.603 |
| #9 | 12 | 0:32.927 | 0:57.163 | 0:24.195 | 1:54.285 |
| #9 | 13 | 0:32.846 | 0:57.120 | 0:24.213 | 1:54.179 |
| #9 | 14 | 0:33.222 | 0:56.695 | 0:23.964 | 1:53.881 |
| #9 | 15 | 0:33.158 | 0:56.862 | 0:24.189 | 1:54.209 |
| #9 | 16 | 0:33.001 | 0:56.666 | 0:24.341 | 1:54.008 |
| #11 | 1 | 0:45.735 | 0:58.113 | 0:24.053 | 2:07.901 |
| #11 | 2 | 0:31.299 | 0:53.109 | 0:22.743 | 1:47.151 |
| #11 | 3 | 0:29.853 | 0:51.077 | 0:21.863 | 1:42.793 |
| #11 | 4 | 0:29.634 | 0:50.428 | 0:21.841 | 1:41.903 |
| #11 | 5 | 0:29.531 | 0:50.155 | 0:21.688 | 1:41.374 |
| #27 | 1 | 0:42.561 | 0:59.008 | 0:23.797 | 2:05.366 |
| #27 | 2 | 0:33.087 | 0:55.432 | 0:23.538 | 1:52.057 |
| #27 | 3 | 0:32.065 | 0:54.689 | 0:23.347 | 1:50.101 |
| #27 | 4 | 0:31.375 | 0:53.976 | 0:22.740 | 1:48.091 |
| #29 | 1 | 0:42.341 | 0:59.421 | 0:25.057 | 2:06.819 |
| #29 | 2 | 0:32.790 | 0:56.956 | 0:24.000 | 1:53.746 |
| #29 | 3 | 0:31.974 | 0:56.672 | 0:24.125 | 1:52.771 |
| #29 | 4 | 0:31.715 | 0:56.318 | 0:23.933 | 1:51.966 |
| #36 | 1 | 0:30.591 | 1:03.576 | 0:24.321 | 1:58.488 |
| #36 | 2 | 0:31.042 | 0:53.471 | 0:22.705 | 1:47.218 |
| #36 | 3 | 0:30.061 | 0:51.589 | 0:22.324 | 1:43.974 |
| #36 | 4 | 0:30.188 | 0:51.236 | 0:22.226 | 1:43.650 |
| #36 | 5 | 0:30.646 | 0:51.558 | 0:22.572 | 1:44.776 |
| #36 | 6 | 0:30.086 | 0:51.376 | 0:22.418 | 1:43.880 |
| #36 | 7 | 0:30.481 | 0:57.547 | 5:10.474 | 6:38.502 |
| #36 | 8 | 0:29.920 | 0:51.357 | 0:22.082 | 1:43.359 |
| #36 | 9 | 0:29.515 | 0:51.004 | 0:22.078 | 1:42.597 |
| #68 | 1 | 0:38.135 | 0:57.557 | 0:24.187 | 1:59.879 |
| #68 | 2 | 0:32.109 | 0:57.751 | 0:24.678 | 1:54.538 |
| #68 | 3 | 0:37.425 | 0:56.517 | 0:24.287 | 1:58.229 |
| #68 | 4 | 0:32.720 | 0:56.683 | 0:25.571 | 1:54.974 |
| #68 | 5 | 0:32.406 | 0:56.280 | 0:24.933 | 1:53.619 |
| #68 | 6 | 0:32.637 | 0:56.967 | 0:24.371 | 1:53.975 |
| #68 | 7 | 0:34.826 | 0:56.095 | 0:24.573 | 1:55.494 |
